機器を試験する
施設予約状況
△(調整中)または ✕(空きなし)であっても、
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
最終更新時刻:2024-11-21 15:30:03
(注意)測定施設予約状況は、30分ごとに自動更新しております。
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承下さい。
2024 年 11 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-02 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-03 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-04 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-05 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-06 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-07 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-08 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-09 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-10 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-11 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-12 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-13 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-14 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-15 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-16 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-17 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-18 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-19 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-20 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-11-21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
2024-11-22 | 金 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-11-23 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-24 | 日 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-25 | 月 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-11-26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-11-27 | 水 | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-28 | 木 | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-29 | 金 | × | × | △ | × | △ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-30 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024 年 12 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-02 | 月 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-03 | 火 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-04 | 水 | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-05 | 木 | × | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-06 | 金 | × | △ | × | × | × | △ | ○ | △ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-07 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-08 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-09 | 月 | × | ○ | △ | × | × | △ | × | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-10 | 火 | × | △ | △ | × | × | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-11 | 水 | × | × | △ | △ | × | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-12 | 木 | × | × | △ | × | × | △ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-13 | 金 | × | × | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-12-14 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-16 | 月 | × | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-17 | 火 | × | × | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-18 | 水 | × | × | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-19 | 木 | × | × | △ | × | ○ | △ | × | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-20 | 金 | × | × | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-21 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-22 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-23 | 月 | ○ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-24 | 火 | ○ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-25 | 水 | ○ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-26 | 木 | ○ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-27 | 金 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-28 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-29 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-30 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-12-31 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 年 1 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-02 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-03 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-04 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-05 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-06 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-07 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-08 | 水 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-09 | 木 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-10 | 金 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-11 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-12 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-13 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-14 | 火 | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-15 | 水 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-16 | 木 | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-17 | 金 | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-18 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-19 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-20 | 月 | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-21 | 火 | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-22 | 水 | × | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-23 | 木 | × | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-24 | 金 | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-27 | 月 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-28 | 火 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-29 | 水 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-30 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-01-31 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |