機器を試験する
施設予約状況
△(調整中)または ✕(空きなし)であっても、
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
最終更新時刻:2025-02-22 18:30:03
(注意)測定施設予約状況は、30分ごとに自動更新しております。
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承下さい。
2025 年 2 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-02 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-03 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-04 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-05 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-06 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-07 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-08 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-09 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-10 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-11 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-12 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-13 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-14 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-15 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-16 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-17 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-18 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-19 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-20 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-21 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-22 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-02-23 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-02-24 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-02-25 | 火 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2025-02-26 | 水 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-02-27 | 木 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
2025-02-28 | 金 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2025 年 3 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 土 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-02 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-03 | 月 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-04 | 火 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2025-03-05 | 水 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2025-03-06 | 木 | △ | × | × | × | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2025-03-07 | 金 | △ | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2025-03-08 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-09 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-10 | 月 | △ | × | ○ | × | ○ | × | △ | △ | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-11 | 火 | △ | × | × | ○ | ○ | × | △ | △ | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-12 | 水 | △ | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-13 | 木 | △ | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-14 | 金 | △ | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-15 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-16 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-17 | 月 | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
2025-03-18 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-03-19 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
2025-03-20 | 木 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-21 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
2025-03-22 | 土 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-23 | 日 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-24 | 月 | × | △ | △ | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-03-25 | 火 | ○ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-03-26 | 水 | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-03-27 | 木 | × | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-03-28 | 金 | × | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-03-29 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-30 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-03-31 | 月 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025 年 4 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 火 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-02 | 水 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-03 | 木 | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-04 | 金 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-05 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-06 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-07 | 月 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-08 | 火 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-09 | 水 | △ | × | △ | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-10 | 木 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-11 | 金 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-12 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-13 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-14 | 月 | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-15 | 火 | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-16 | 水 | ○ | × | △ | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-17 | 木 | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-18 | 金 | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-19 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-20 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-21 | 月 | △ | × | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-22 | 火 | △ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-23 | 水 | △ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-24 | 木 | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-25 | 金 | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2025-04-26 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-04-30 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |